Instruktører / Trænere / Livreddere :
Evt. spørgsmål mht. valg af hold kan stilles ved at skrive til : tilmelding@swimteam-neptun.dk
| Max Nissen |
| Træner - K1 + K2 (Konkurrenceafdelingen) - K+ (Konkurrenceafdelingen) |
| Sofie Møller Sørensen | 29 79 89 71 Email (klik her) | Træner - K1 + K2 (Konkurrenceafdelingen) |
| Imke Odrich
| 21 68 98 43Email (klik her) | Træner - K3 + K4 (Konkurrenceafdelingen) |
| Jonas Oliver | 53 31 20 65 Email (klik her) | Træner - K1 + K2 (Konkurrenceafdelingen) - Talent (Konkurrenceafdelingen)
|
| Maria Grønning Andersen | Træner (Svømmeskolen) - Havmus - Muslinger - Havkat - Sæler - Hajer - Søstjerner - Glade motionister | |
| Ditte Røjkjær Rasmussen | 22 93 73 34 Email (klik her) | Træner - K3 + K4 (Konkurrenceafdelingen) - Havkat (Svømmeskolen)
|
|
|
|
|
| Kim Hornbæk
| 23 74 21 47 Email (klik her) | Træner (svømmeskolen) - Lær crawl
|
| Anne Dahl
| 26 22 47 82Email (klik her) | Træner (svømmeskolen) - Talent - Muslinger - Havmus - Havkat - Sæler - Hajer - Aqua Power |
| Jonas Blendstrup Rasmussen | 22 19 92 14 Email (klik her) | Træner (svømmeskolen) - Havmus - Havkat - Sæler - Hajer - K3 - K4 |
| Janni Kempel Christensen | 26 17 55 06Email (klik her) | Træner (svømmeskolen) - Muslinger - Havmus |
| Christina Nielsen | 60 17 41 75 Email (klik her) | Træner (svømmeskolen) - Havmus - Muslinger |
| Josefine Knudsen | 51 24 86 86 | Træner (svømmeskolen) - Havkat - Sæler - Hajer |
| Signe Nohr Dam
| 60 63 29 40 Email (klik her) | Hjælpetræner (svømmeskolen) - Havmus - Havkat |
| Laura Kempel Christensen | 23 92 15 12 Email (klik her) | Hjælpetræner (svømmeskolen) - Muslinger - Havmus |
| Johannes Reinau Windelborg Nielsen | 24 41 67 50 Email (klik her) | Hjælpetræner (svømmeskolen) - Havmus - Havkat - Sæler |
| Laura Blendstrup Rasmussen | 25 38 51 05 Email (klik her) | Hjælpetræner (svømmeskolen) - Havmus - Havkat |
| Marie Eske | 61 31 98 62 Email (klik her) | Hjælpetræner (svømmeskolen) |